產品中心
詳細介紹
品牌 | 霄漢 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 容積 | 50L~2000L(可按需定制) |
蒸汽壓力 | 0.15Mpa | 蒸發能力 | 20~350kg/h |
加熱面積 | 0.35~4.4㎡ | 冷凝面積 | 1.2~9.3㎡ |
真空度 | 60Kpa | 材質 | 不銹鋼304或316 |
應用領域 | 適用于制藥、食品、化工等行業 | 產品用途 | 對液料的濃縮,并且也能回收酒精和筒內的回流提取液。 |
真空濃縮器Vacuum Concentration Unit
概述Summary:
??本設備主要包括濃縮罐、第一冷凝器、汽液分離器、第二冷凝器、冷卻器、受液桶,攪拌裝置七個部件組成。濃縮罐為夾套結構,冷凝器為列管式,冷卻器為盤管式。適用于制藥、食品、化工等行業部門對液料的濃縮。并且也能回收酒精和筒內的回流提取液。
真空濃縮器技術參數Technical Parameter:
型號Model | XHZN-50L | XHZN-100L | XHZN-200L | XHZN-300L | XHZN-500L | XHZN-700L | XHZN-1000L | XHZN-2000L |
蒸汽壓力 Steam Pressure | 0.15Mpa | 0.15Mpa | 0.15Mpa | 0.15Mpa | 0.15Mpa | 0.15Mpa | 0.15Mpa | 0.15Mpa |
蒸發能力Evaporation Capacity | 20kg/h | 40kg/h | 60kg/h | 80kg/h | 100kg/h | 130kg/h | 160kg/h | 350kg/h |
加熱面積 Heating Area | 0.35㎡ | 0.45㎡ | 0.6㎡ | 0.8㎡ | 1.29㎡ | 1.6㎡ | 2.1㎡ | 4.4㎡ |
冷凝面積Condensation Area | 1.2㎡ | 1.7㎡ | 2.4㎡ | 3㎡ | 3.2㎡ | 3.5㎡ | 4.5㎡ | 9.3㎡ |
冷卻面積Area Of Cooling Surface | 0.25㎡ | 0.35㎡ | 0.45㎡ | 0.77㎡ | 0.8㎡ | 0.85㎡ | 1㎡ | 1.8㎡ |
受液槽容積Volume Of Receiving Tank | 45L | 50L | 55L | 55L | 80L | 100L | 150L | 300L |
能耗Energy Consumption | 23Kg/h | 46Kg/h | 70Kg/h | 92Kg/h | 115Kg/h | 150Kg/h | 185Kg/h | 403Kg/h |
真空度 Vacuum Degree | 60Kpa | 60Kpa | 60Kpa | 60Kpa | 60Kpa | 60Kpa | 60Kpa | 60Kpa |
設備重量Equipment Weight | 200Kg | 280Kg | 380Kg | 430Kg | 630Kg | 720Kg | 980Kg | 1400Kg |
投料口直徑 Diameter Of Feeding Port | φ120mm | φ150mm | φ150mm | φ150mm | φ200mm | φ200mm | φ200mm | φ250mm |
外形尺寸Overall Dimension m | 1.22*0.6*2.42 | 1.35*0.75*2.8 | 1.5*0.8*2.95 | 1.52*0.85*3 | 1.9*0.1*3.62 | 2.1*1.3*3.45 | 2.2*1.4*3.52 | 3.06*1.7*4 |
產品咨詢